Stundentafel
Wir bieten an unserer Schule folgende Wahlpflichtfächergruppen an:
Wahlpflichtfächergruppe II (wirtschaftlicher Zweig)
Unterrichtsfach | Jahrgangsstufe | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Religionslehre | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Deutsch | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Englisch | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
Geschichte | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Erdkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
Sozialkunde | - | - | - | - | - | 2 | |
Mathematik | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Physik | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |
Chemie | - | - | - | - | 2 | 2 | |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | |
Betriebswirtschaftsl./Rechnungswesen | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Wirtschaft und Recht | - | - | - | 2 | 2 | - | |
Informationstechnologie | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Sport | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | |
Musisch- ästhetische Bildung |
Gestaltung (Ku, We, TG) |
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
Musik | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | |
Haushalt und Ernährung | - | - | 2 | - | - | - | |
Projekte/Schulleben | 1 | - | - | - | - | - | |
29+2 | 30+2 | 30+2 | 31+2 | 30+2 | 30+2 |
Wahlpflichtfächergruppe III a) (mit Französisch)
Unterrichtsfach | Jahrgangsstufe | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Religionslehre | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Deutsch | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Englisch | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
Französisch | - | - | 4 | 3 | 4 | 4 | |
Geschichte | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Erdkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
Sozialkunde | - | - | - | - | - | 2 | |
Betriebswirtschaftsl./Rechnungswesen | - | - | 2 | 2 | 2 | - | |
Mathematik | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Physik | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |
Chemie | - | - | - | - | 2 | 2 | |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | |
Informationstechnologie | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Sport | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | |
Musisch- ästhetische Bildung |
Gestaltung (Ku, We, TG) |
3 | 2 | 1 | - | - | - |
Musik | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | |
Projekte/Schulleben | 1 | - | - | - | - | - | |
29+2 | 30+2 | 30+2 | 30+2 | 30+2 | 31+2 |
Wahlpflichtfächergruppe III b) (mit Haushalt und Ernährung)
Unterrichtsfach | Jahrgangsstufe | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Religionslehre | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Deutsch | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Englisch | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
Geschichte | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Erdkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
Sozialkunde | - | - | - | - | - | 2 | |
Wirtschaft und Recht | - | - | - | - | 2 | - | |
Mathematik | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Physik | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |
Chemie | - | - | - | - | 2 | 2 | |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | |
Haushalt und Ernährung | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Informationstechnologie | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Sport | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | |
Musisch- ästhetische Bildung |
Gestaltung (Ku, We, TG) |
3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Projekte/Schulleben | 1 | - | - | - | - | - | |
29+2 | 30+2 | 30+2 | 30+2 | 30+2 | 31+2 |